<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>イラレラボ　illustrator-labo へのコメント</title>
	<atom:link href="http://illustrator-labo.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://illustrator-labo.com</link>
	<description>イラレについてのシノゴノ</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:57:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>ろろこ より イラレラボ へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=4#comment-4651</link>
		<dc:creator>ろろこ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=4#comment-4651</guid>
		<description>解説がすごく丁寧で、
素人の私でもとても勉強になりました。
ありがとうございます！
今後ともこちらで勉強させていただきます。

私は、写真加工以外にフォトショを使う意味が、
いまだに分からない・完全イラレ派です！
イラレ最高、ベクトル万歳！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>解説がすごく丁寧で、<br />
							素人の私でもとても勉強になりました。<br />
							ありがとうございます！<br />
							今後ともこちらで勉強させていただきます。</p>
							<p>私は、写真加工以外にフォトショを使う意味が、<br />
							いまだに分からない・完全イラレ派です！<br />
							イラレ最高、ベクトル万歳！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>斜め線TEXTURE - exstyle より Tutorial_アピアランスを重ねてデニム風の効果をつくる へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=344#comment-4649</link>
		<dc:creator>斜め線TEXTURE - exstyle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=344#comment-4649</guid>
		<description>[...] Tutorial_アピアランスを重ねてデニム風の効果をつくる [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] Tutorial_アピアランスを重ねてデニム風の効果をつくる [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CSS Nite公式サイト より Topic_CSS Nite in Omotesando, Vol.3 へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=371#comment-4647</link>
		<dc:creator>CSS Nite公式サイト</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=371#comment-4647</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CSS Nite in Omotesando, Vol.3が終了しました...&lt;/strong&gt;

2010年6月14日、表参道 The Gallery「station 5」 でC......</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>CSS Nite in Omotesando, Vol.3が終了しました&#8230;</strong></p>
							<p>2010年6月14日、表参道 The Gallery「station 5」 でC&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sato より Tutorial_パターンの作成と応用。 へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=23#comment-4646</link>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=23#comment-4646</guid>
		<description>前の記事なのに恐縮ですが、よろしければ教えてください。

書いてある通りにストライプのパターンを作成したのですが、
パターンを45度回転してみたところ、パターンのつなぎ目が見えてしまうのです・・・

「ピクセルプレビューでピクセルにスナップのチェック」も入れています。

どうすれば、つなぎ目が見えなくなるのか、アドバイスがありましたら、どうかお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>前の記事なのに恐縮ですが、よろしければ教えてください。</p>
							<p>書いてある通りにストライプのパターンを作成したのですが、<br />
							パターンを45度回転してみたところ、パターンのつなぎ目が見えてしまうのです・・・</p>
							<p>「ピクセルプレビューでピクセルにスナップのチェック」も入れています。</p>
							<p>どうすれば、つなぎ目が見えなくなるのか、アドバイスがありましたら、どうかお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ひいるす より Tips_DTP Booster_おさらいと補足その2 へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=348#comment-4645</link>
		<dc:creator>ひいるす</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=348#comment-4645</guid>
		<description>初めまして。どうやってここへ辿り着いたか今ひとつ覚えてないのですが、たぶんTwitterから辿り辿って…
（Topページも拝見してますが、描画モードにつられてここへ）

アナログ時代にグラフィックの仕事を始めて、オール独学でなんとかイラレにかじりついています。
メーカーで商品開発が本業ですが、それほど高度な内容のものは必要ないので、なかなかワザも進歩しません。

フォトショもイラレももっと「描画モード」を使いこなしたいと思うのですが、なかなか参考書でもページを割いてないのですよね。
「覆い焼き」と「焼き込み」暗室ワザの記述、合ってますよ。デザイン学校の写真の授業（もちろんフィルム時代に自分で現像＆紙焼き）で卵と石炭を撮らされたのを思い出します。（何が大変って石炭の入手が大変…）
大学で写真部だったという60代後半の上司と「『覆い焼き』とか『焼き込み』とか、なんでそういう名称なのか、わからない人が多いんじゃないですかね～」と言ってました。

会社ではVer.10、自宅でVer.CS2で、少々世間からは遅れていますが、色々参考にさせていただきますね。
これからも期待しています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>初めまして。どうやってここへ辿り着いたか今ひとつ覚えてないのですが、たぶんTwitterから辿り辿って…<br />
							（Topページも拝見してますが、描画モードにつられてここへ）</p>
							<p>アナログ時代にグラフィックの仕事を始めて、オール独学でなんとかイラレにかじりついています。<br />
							メーカーで商品開発が本業ですが、それほど高度な内容のものは必要ないので、なかなかワザも進歩しません。</p>
							<p>フォトショもイラレももっと「描画モード」を使いこなしたいと思うのですが、なかなか参考書でもページを割いてないのですよね。<br />
							「覆い焼き」と「焼き込み」暗室ワザの記述、合ってますよ。デザイン学校の写真の授業（もちろんフィルム時代に自分で現像＆紙焼き）で卵と石炭を撮らされたのを思い出します。（何が大変って石炭の入手が大変…）<br />
							大学で写真部だったという60代後半の上司と「『覆い焼き』とか『焼き込み』とか、なんでそういう名称なのか、わからない人が多いんじゃないですかね～」と言ってました。</p>
							<p>会社ではVer.10、自宅でVer.CS2で、少々世間からは遅れていますが、色々参考にさせていただきますね。<br />
							これからも期待しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>杏珠 より Topic_DTPの勉強会に参加してきました。 へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=370#comment-4552</link>
		<dc:creator>杏珠</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=370#comment-4552</guid>
		<description>講演、お疲れ様でした(^^)

毎度の事ながら華麗な手作業、ウットリする方も多かったかと。
次回はまた、こってりなネタを楽しみにしております。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>講演、お疲れ様でした(^^)</p>
							<p>毎度の事ながら華麗な手作業、ウットリする方も多かったかと。<br />
							次回はまた、こってりなネタを楽しみにしております。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Design × Lifehack × CrossOver Lab&#187; 3月27日（土）に「DTPの勉強会（仮称）第0回」に行ってきました。そして私もショートセッションに参加しました。 より Topic_DTPの勉強会に参加してきました。 へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=370#comment-4551</link>
		<dc:creator>Design × Lifehack × CrossOver Lab&#187; 3月27日（土）に「DTPの勉強会（仮称）第0回」に行ってきました。そして私もショートセッションに参加しました。</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=370#comment-4551</guid>
		<description>[...] イラレラボ　illustrator-labo &#8211; Topic_DTPの勉強会に参加してきました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] イラレラボ　illustrator-labo &#8211; Topic_DTPの勉強会に参加してきました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>あかつき より Topic_DTPの勉強会に参加してきました。 へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=370#comment-4550</link>
		<dc:creator>あかつき</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=370#comment-4550</guid>
		<description>一昨日はありがとうございました。

実は「リネームの設定」はネタの仕込み中に気がついたのですが、時間が足りなくなりそうだったのでオミットしてたんです。
なのでカワココさんに聞かれたときは「！！！！」でした。

今度は是非メインセッションの方へご登場下さい。
Illustratorのアピアランスは自分も活用していますが、カワココさんの「ぶっ飛んだ」（←褒め言葉）妙技の数々をご披露いただければと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>一昨日はありがとうございました。</p>
							<p>実は「リネームの設定」はネタの仕込み中に気がついたのですが、時間が足りなくなりそうだったのでオミットしてたんです。<br />
							なのでカワココさんに聞かれたときは「！！！！」でした。</p>
							<p>今度は是非メインセッションの方へご登場下さい。<br />
							Illustratorのアピアランスは自分も活用していますが、カワココさんの「ぶっ飛んだ」（←褒め言葉）妙技の数々をご披露いただければと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Twitter Trackbacks for イラレラボ illustrator-labo - Freebies_Aqua 12-colors GraphicStyle Library [illustrator-labo.com] on Topsy.com より Freebies_Aqua 12-colors　GraphicStyle Library へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=367#comment-4547</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for イラレラボ illustrator-labo - Freebies_Aqua 12-colors GraphicStyle Library [illustrator-labo.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=367#comment-4547</guid>
		<description>[...] イラレラボ illustrator-labo - Freebies_Aqua 12-colors GraphicStyle Library  illustrator-labo.com/?p=367 &#8211; view page &#8211; cached  イラレについてのシノゴノ            Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] イラレラボ illustrator-labo - Freebies_Aqua 12-colors GraphicStyle Library  illustrator-labo.com/?p=367 &ndash; view page &ndash; cached  イラレについてのシノゴノ            Filter tweets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>斜め線TEXTURE - e-xstyle より Tutorial_アピアランスを重ねてデニム風の効果をつくる へのコメント</title>
		<link>http://illustrator-labo.com/?p=344#comment-4532</link>
		<dc:creator>斜め線TEXTURE - e-xstyle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://illustrator-labo.com/?p=344#comment-4532</guid>
		<description>[...] Tutorial_アピアランスを重ねてデニム風の効果をつくる [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] Tutorial_アピアランスを重ねてデニム風の効果をつくる [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
